Provenienza degli alunni per rito
Rito | Numero alunni |
Latino | 150 |
Siro-Malabarese (INDIA) | 13 |
Siro- Malankarese (INDIA) | 1 |
Caldeo (IRAQ) | 1 |
Copto (EGITTO) | 1 |
AFRICA
Nazione | Numero alunni |
ANGOLA | 11 |
BENIN | 4 |
BURUNDI | 2 |
CAMERUN | 8 |
CENTRAFRICA | 6 |
CIAD | 1 |
EGITTO | 1 |
GHANA | 6 |
GUINEA EQUATORIALE | 1 |
KENYA | 1 |
MADAGASCAR | 1 |
MOZAMBICO | 2 |
NAMIBIA | 1 |
NIGERIA | 11 |
REP. DEM. del CONGO | 5 |
REP. del CONGO | 2 |
SENEGAL | 2 |
SUD AFRICA | 1 |
SUD SUDAN | 8 |
TANZANIA | 12 |
UGANDA | 7 |
ZIMBABWE | 1 |
AMERICA
Nazione | Numero alunni |
HAITI | 1 |
VENEZUELA | 2 |
ASIA
Nazione | Numero alunni |
BANGLADESH | 5 |
CINA | 6 |
INDIA | 29 |
INDONESIA | 5 |
IRAQ | 1 |
MYANMAR | 5 |
PAKISTAN | 3 |
TIMOR EST | 5 |
VIETNAM | 6 |
EUROPA
Nazione | Numero alunni |
TURCHIA | 1 |
OCEANIA
Nazione | Numero alunni |
PAPUA NUOVA GUINEA | 2 |