Provenienza degli alunni per rito
Rito | Numero alunni |
Latino | 143 |
Siro-Malabarese (INDIA) | 16 |
Siro- Malankarese (INDIA) | 1 |
Caldeo (IRAQ) | 1 |
Copto (EGITTO) | 5 |
AFRICA
Nazione | Numero alunni |
ANGOLA | 8 |
BENIN | 2 |
BOTSWANA | 1 |
BURUNDI | 1 |
CAMERUN | 7 |
CENTRAFRICA | 8 |
EGITTO | 5 |
ETIOPIA | 1 |
GHANA | 5 |
KENYA | 1 |
MADAGASCAR | 2 |
NAMIBIA | 1 |
NIGERIA | 11 |
R. DEM. CONGO | 2 |
SENEGAL | 2 |
SUD AFRICA | 1 |
SUD SUDAN | 6 |
TANZANIA | 8 |
UGANDA | 7 |
ZIMBABWE | 3 |
AMERICA
Nazione | Numero alunni |
VENEZUELA | 2 |
ASIA
Nazione | Numero alunni |
BANGLADESH | 3 |
CINA | 6 |
COREA | 4 |
INDIA | 34 |
INDONESIA | 4 |
IRAQ | 1 |
MYANMAR | 1 |
PAKISTAN | 3 |
SRI LANKA | 3 |
TIMOR EST | 6 |
VIETNAM | 6 |
EUROPA
Nazione | Numero alunni |
TURCHIA | 1 |
OCEANIA
Nazione | Numero alunni |
PAPUA NUOVA GUINEA | 4 |